免费高速HTTP代理IP列表(2025-01-14)
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.170.204.30 | 8060 | 高匿名 | HTTP | GET, POST | 中国 安徽 蚌埠 电信 | 1秒 | 10月前 |
114.231.41.229 | 8888 | 匿名 | HTTP | GET, POST | 中国 江苏 南通 电信 | 2秒 | 10月前 |
114.231.45.243 | 8888 | 高匿名 | HTTP | GET, POST | ![]() |
3秒 | 10月前 |
124.156.100.83 | 8118 | 高匿名 | HTTP | GET, POST | 中国 | 3秒 | 10月前 |
114.231.82.137 | 8888 | 匿名 | HTTP | GET, POST | 中国 江苏 南通 电信 | 1秒 | 10月前 |
114.231.8.224 | 8888 | 匿名 | HTTP | GET, POST | 中国 江苏 南通 电信 | 1秒 | 10月前 |
60.205.132.71 | 80 | 高匿名 | HTTP | GET, POST | 北京市大兴区 阿里云计算有限公司 阿里云 | 3秒 | 10月前 |
114.232.109.38 | 8888 | 匿名 | HTTP | GET, POST | 中国 江苏 南通 电信 | 2秒 | 10月前 |
222.74.73.202 | 42055 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | GET, POST | 内蒙古自治区赤峰市 电信 | 0.5秒 | 10月前 |
114.231.42.165 | 8888 | 匿名 | HTTP | GET, POST | 中国 江苏 南通 电信 | 0.9秒 | 10月前 |
注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据您机器所在的地理位置不同而有差异。
开放代理源自公网,非快代理自营服务器,IP稳定性和安全性均不高。如果您对IP质量和安全性有高要求,推荐您使用私密代理。
- 第
- 页